Kein Speichern, Teilen oder Verkauf Deiner Daten
Anonyme Suche bei Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Qwant, Exalead, Ask, Wikipedia und der Schweiz
Meine IP-Adresse
34.204.174.110
Mein Browser
Unknown (0.0)
Mein Betriebssystem
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
|
EUR/CHF | 1.03 | -0.86% |
USD/CHF | 0.98 | -1.12% |
SMI | 11'266.66 | -2.70% |
BUNDESOBLI | 0.75 | 0.94% |
DAX | 13'723.27 | -2.03% |
NASDAQ | 11'928.31 | -5.06% |
NIKKEI 100 | 26'402.84 | -1.89% |
Ölpreis (Brent) | 108.03 | -1.13% |
Gold 1 Uz | 1'824.61 | 0.44% |
Bitcoin in USD | 28'822.33 | -0.48% |
Dreht der Hahn sich auf dem Grill, macht das Wetter, was es will