Wassertemperaturen Flüsse + Seen
Station°CDatum
Aare - Bern, Schönau 19 10.09.2026 14:50:00
Aare - Brienzwiler 9 10.09.2026 14:50:00
Aare - Brugg 20.9 10.09.2026 14:50:00
Aare - Brügg, Aegerten 20.9 10.09.2026 14:50:00
Aare - Felsenau, K.W. Klingnau (U.W.) 22.2 10.09.2026 14:50:00
Aare - Hagneck 20.2 10.09.2026 14:50:00
Aare - Ringgenberg, Goldswil 16.3 10.09.2026 14:50:00
Aare - Thun 18.6 10.09.2026 14:50:00
Allaine - Boncourt, Frontière 16.9 10.09.2026 14:50:00
Allenbach - Adelboden 10.2 10.09.2026 14:50:00
Alp - Einsiedeln 15.1 10.09.2026 14:50:00
Areuse - St-Sulpice 9.3 10.09.2026 14:50:00
Arve - Genève, Bout du Monde 10.5 10.09.2026 14:50:00
Aubonne - Allaman, Le Coulet 15.9 10.09.2026 14:50:00
Ägerisee 21 10.09.2026 12:07:03
Biber - Biberbrugg 13.8 10.09.2026 14:50:00
Bielersee 21 10.09.2026 12:07:03
Birs - Münchenstein, Hofmatt 18.5 10.09.2026 14:50:00
Brienzersee 21 10.09.2026 12:07:03
Broye - Payerne, Caserne d`aviation 18 10.09.2026 14:50:00
Caumasee 20 10.09.2026 12:07:03
Dischmabach - Davos, Kriegsmatte 7.9 10.09.2026 14:00:00
Doubs - Ocourt 19.2 10.09.2026 14:50:00
Dünnern - Olten, Hammermühle 19.2 10.09.2026 14:50:00
Emme - Emmenmatt, nur Hauptstation 14.2 10.09.2026 14:50:00
Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz 9.8 10.09.2026 14:50:00
Genfersee 23 10.09.2026 12:07:03
Glatt - Rheinsfelden 18.6 10.09.2026 14:50:00
Goldach - Goldach, Bleiche, nur Hauptstation 16.2 10.09.2026 14:50:00
Greifensee 23 10.09.2026 12:07:03
Grossbach - Einsiedeln, Gross 13 10.09.2026 14:50:00
Grosstalbach - Isenthal 9.4 10.09.2026 14:50:00
Gürbe - Belp, Mülimatt 15.8 10.09.2026 14:50:00
Hallwielersee 23 10.09.2026 12:07:03
Inn - S-chanf 9.3 10.09.2026 14:50:00
Inn - Tarasp 9.6 10.09.2026 14:50:00
Katzensee 23 10.09.2026 12:07:03
Kleine Emme - Emmen 16 10.09.2026 14:30:00
Lago Maggiore 23 10.09.2026 12:07:03
Landquart - Felsenbach 12.5 10.09.2026 14:50:00
Langete - Huttwil, Häberenbad 13.5 10.09.2026 14:50:00
Lauerzersee 21 10.09.2026 12:07:03
Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell 13.6 10.09.2026 14:50:00
Limmat - Baden, Limmatpromenade 22.3 10.09.2026 14:50:00
Linth - Mollis, Linthbrücke 11.8 10.09.2026 14:50:00
Linth - Weesen, Biäsche 19.8 10.09.2026 14:50:00
Lonza - Blatten 5.8 28.05.2026 15:20:00
Luganersee 23 10.09.2026 12:07:03
Lütschine - Gsteig 8.6 10.09.2026 14:50:00
Massa - Blatten bei Naters 2 10.09.2026 14:50:00
Menthue - Yvonand, La Mauguettaz 15.3 10.09.2026 14:50:00
Moossee 22 10.09.2026 12:07:03
Muota - Ingenbohl 12.7 10.09.2026 14:50:00
Murg - Frauenfeld 17.5 10.09.2026 14:50:00
Murg - Wängi 16.7 10.09.2026 14:50:00
Murtensee 23 10.09.2026 12:07:03
Necker - Mogelsberg, Aachsäge 15.4 10.09.2026 14:50:00
Neuenburgersee 21 10.09.2026 12:07:03
Pfäffikersee 22 10.09.2026 12:07:03
Poschiavino - La Rösa 8.5 10.09.2026 14:50:00
Promenthouse - Gland, Route Suisse 14.6 10.09.2026 14:50:00
Reuss - Luzern, Geissmattbrücke 21.6 10.09.2026 14:50:00
Reuss - Mellingen 21.8 10.09.2026 14:50:00
Reuss - Seedorf 11.6 10.09.2026 14:50:00
Rhein (Oberwasser) - Laufenburg 22.6 10.09.2026 14:50:00
Rhein (Oberwasser) - Rheinau 21.3 10.09.2026 14:50:00
Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke 15 10.09.2026 14:50:00
Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke 19.2 10.09.2026 14:50:00
Rhein - Rekingen 20.9 10.09.2026 14:50:00
Rhein - Rheinfelden, Messstation 22.3 10.09.2026 14:50:00
Rhein - Weil, Palmrainbrücke 22.9 10.09.2026 14:50:00
Rheintaler Binnenkanal - St. Margrethen 16.3 10.09.2026 14:50:00
Rhone - Oberwald 7.1 10.09.2026 14:00:00
Rhône - Chancy, Aux Ripes 19.1 10.09.2026 14:50:00
Rhône - Genève, Halle de l`Ile 21.7 10.09.2026 14:50:00
Rhône - Porte du Scex 8.1 10.09.2026 14:50:00
Riale di Pincascia - Lavertezzo 16 10.09.2026 14:50:00
Riale di Roggiasca - Roveredo, Bacino di compenso 12.5 10.09.2026 14:50:00
Rietholzbach - Mosnang, Rietholz 13.6 10.09.2026 14:50:00
Rom - Müstair 9 10.09.2026 14:50:00
Rosegbach - Pontresina 6.6 10.09.2026 14:50:00
Saane - Gümmenen 19.3 10.09.2026 14:50:00
Schlichenden Brünnen - Muotathal 6.5 10.09.2026 14:50:00
Sellenbodenbach - Neuenkirch 15.1 10.09.2026 14:50:00
Sempachersee 22 10.09.2026 12:07:03
Sense - Thörishaus, Sensematt 16.2 10.09.2026 14:50:00
Sihl - Zürich, Sihlhölzli 17.3 10.09.2026 14:50:00
Sihlsee 19 10.09.2026 12:07:03
Sitter - Appenzell 14.2 10.09.2026 14:50:00
Sperbelgraben - Wasen, Kurzeneialp 12.3 10.09.2026 14:50:00
Suze - Sonceboz 12.7 10.09.2026 14:50:00
Thunersee 22 10.09.2026 12:07:03
Thur - Andelfingen 19.1 10.09.2026 14:50:00
Thur - Halden 17.6 10.09.2026 14:50:00
Ticino - Riazzino 15.2 10.09.2026 14:50:00
Tresa - Ponte Tresa, Rocchetta 25.2 10.09.2026 14:50:00
Venoge - Ecublens, Les Bois 17.5 10.09.2026 14:50:00
Vierwaldstättersee 22 10.09.2026 12:07:03
Vispa - Visp 9.4 10.09.2026 14:50:00
Vorderrhein - Ilanz 12.4 10.09.2026 14:50:00
Walensee 20 10.09.2026 12:07:03
Worble - Ittigen 14.2 10.09.2026 14:50:00
Zugersee 22 10.09.2026 12:07:03
Zürichsee 23 10.09.2026 12:07:03

Der Neuenburgersee: Ein umfassender Überblick

Der Neuenburgersee (Lac de Neuchâtel) ist ein zentrales geografisches und touristisches Highlight der Schweiz. Als größter See, der vollständig innerhalb der Schweizer Landesgrenzen liegt, bietet er eine beeindruckende Vielfalt für Erholungssuchende, Sportler und Naturliebhaber.

Geografie und Natur

  • Ausdehnung: Mit einer Fläche von rund 218 km² erstreckt er sich entlang des Juras. Er liegt primär in den Kantonen Neuenburg und Waadt.
  • Hydrologie: Der See zeichnet sich durch eine hydrodynamische Komplexität aus. Tiefe und seichte Abschnitte wechseln sich ab, was ihn sowohl für Taucher als auch für Forscher interessant macht.
  • Ökologie: Schutzgebiete und Renaturierungsprojekte stellen sicher, dass die Balance zwischen Tourismus, Fischerei und Naturschutz gewahrt bleibt.

Sport und Freizeit

  • Wassersport: Dank der variablen Windbedingungen ist der See ein beliebtes Revier für Segler, Windsurfer und Kitesurfer. Eine fundierte Wettervorhersage ist für die Törnplanung essenziell.
  • Wandern und Radfahren: Die Region bietet malerische Routen, wie die Uferwanderung von Boudry nach Neuenburg oder Touren durch die angrenzenden Rebgebiete am Jurasüdfuss.
  • Camping: Zahlreiche Campingplätze (z. B. TCS Camping Gampelen) bieten direkten Zugang zum See und eine hervorragende Infrastruktur für Wohnmobile und Zelte.

Infrastruktur für Bootsfahrer

Für nautische Aktivitäten stehen spezialisierte Hafenführer zur Verfügung, die detaillierte Pläne, Luftaufnahmen und wichtige Kontakte bereitstellen, um eine sichere Navigation und Nutzung der Häfen zu gewährleisten.

Reisetipps

Ob Entspannung am Strand, das Erkunden historischer Dörfer oder die Besichtigung der Uhrenstadt Neuenburg – der See bietet zu jeder Jahreszeit abwechslungsreiche Erlebnisse. Bei der Planung empfiehlt sich eine Kombination aus aktiver Freizeitgestaltung (z. B. Touren mit dem Wohnmobil) und der Nutzung der lokalen touristischen Infrastruktur.


Die 3 besten Informationsquellen für Ihre Reiseplanung

  1. Tour Neuenburgersee Nord (Wohnmobil-Tour) – Ideal für Camper, die das Rebgebiet und die Uhrenstadt Neuenburg erkunden möchten.
  2. Uferwanderung am Neuenburgersee – Ein detaillierter Guide für Wanderfreunde entlang der malerischen Uferlandschaft.
  3. Wind und Wetter am Neuenburgersee – Das ultimative Handbuch für Windbedingungen und Sicherheitsaspekte bei Wassersportaktivitäten.
War das hilfreich?
Schweizer Seen
Neuenburgersee
Neuenburgersee
Kanton(e) Bern, Freiburg, Neuenburg, Waadt
Fläche CH 215.2 km2
max. Tiefe 153 m
Volumen km3 14
KImehr über Neuenburgersee
Der Neuenburgersee ist mit einer Fläche von 217,9 km² der grösste See, der vollständig in der Schweiz liegt. Er liegt in den Schweizer Kantonen Neuenburg, Freiburg, Waadt und Bern.
mehr Schweizer Seen