Water temperatures rivers + lakes
Station°CDate
Aare - Bern, Schönau 23.9 12/07/2026 14:50:00
Aare - Brienzwiler 13 12/07/2026 14:50:00
Aare - Brugg 25.2 12/07/2026 14:50:00
Aare - Brügg, Aegerten 23.6 12/07/2026 14:50:00
Aare - Felsenau, K.W. Klingnau (U.W.) 24.9 12/07/2026 14:50:00
Aare - Hagneck 22.8 12/07/2026 14:50:00
Aare - Ringgenberg, Goldswil 21.4 12/07/2026 14:50:00
Aare - Thun 23.4 12/07/2026 14:50:00
Allaine - Boncourt, Frontière 23.2 12/07/2026 14:50:00
Allenbach - Adelboden 15.9 12/07/2026 14:50:00
Alp - Einsiedeln 25.5 12/07/2026 14:50:00
Areuse - St-Sulpice 10.2 12/07/2026 14:50:00
Arve - Genève, Bout du Monde 12.7 12/07/2026 14:50:00
Aubonne - Allaman, Le Coulet 21.8 12/07/2026 14:50:00
Ägerisee 25 13/07/2026 08:16:02
Biber - Biberbrugg 20.8 12/07/2026 14:50:00
Bielersee 24 13/07/2026 08:16:02
Birs - Münchenstein, Hofmatt 24.8 12/07/2026 14:50:00
Brienzersee 23 13/07/2026 08:16:03
Broye - Payerne, Caserne d`aviation 24.4 12/07/2026 14:50:00
Caumasee 22 13/07/2026 08:16:03
Dischmabach - Davos, Kriegsmatte 12.9 12/07/2026 14:00:00
Doubs - Ocourt 25.5 12/07/2026 14:50:00
Dünnern - Olten, Hammermühle 27.6 12/07/2026 14:50:00
Emme - Emmenmatt, nur Hauptstation 20.8 12/07/2026 14:50:00
Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz 16.8 12/07/2026 14:50:00
Genfersee 26 13/07/2026 08:16:03
Glatt - Rheinsfelden 24.1 12/07/2026 14:50:00
Goldach - Goldach, Bleiche, nur Hauptstation 25.2 12/07/2026 14:50:00
Greifensee 26 13/07/2026 08:16:03
Grossbach - Einsiedeln, Gross 24.4 12/07/2026 14:50:00
Grosstalbach - Isenthal 13 12/07/2026 14:50:00
Gürbe - Belp, Mülimatt 24.8 12/07/2026 14:50:00
Hallwielersee 26 13/07/2026 08:16:03
Inn - S-chanf 13.4 12/07/2026 14:50:00
Inn - Tarasp 14.2 12/07/2026 14:50:00
Katzensee 28 13/07/2026 08:16:03
Kleine Emme - Emmen 24.3 12/07/2026 14:50:00
Lago Maggiore 25 13/07/2026 08:16:03
Landquart - Felsenbach 16.7 12/07/2026 14:50:00
Langete - Huttwil, Häberenbad 17.1 12/07/2026 14:50:00
Lauerzersee 25 13/07/2026 08:16:03
Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell 16.1 12/07/2026 14:50:00
Limmat - Baden, Limmatpromenade 26 12/07/2026 14:50:00
Linth - Mollis, Linthbrücke 16 12/07/2026 14:50:00
Linth - Weesen, Biäsche 23 12/07/2026 14:50:00
Lonza - Blatten 5.8 28/05/2026 15:20:00
Luganersee 27 13/07/2026 08:16:03
Lütschine - Gsteig 11.8 12/07/2026 14:50:00
Massa - Blatten bei Naters 1.8 12/07/2026 14:50:00
Menthue - Yvonand, La Mauguettaz 22.1 12/07/2026 14:50:00
Moossee 26 13/07/2026 08:16:03
Muota - Ingenbohl 18.4 12/07/2026 14:50:00
Murg - Frauenfeld 24.2 12/07/2026 14:50:00
Murg - Wängi 21.1 12/07/2026 14:50:00
Murtensee 26 13/07/2026 08:16:03
Necker - Mogelsberg, Aachsäge 23.3 12/07/2026 14:50:00
Neuenburgersee 25 13/07/2026 08:16:03
Pfäffikersee 26 13/07/2026 08:16:03
Poschiavino - La Rösa 12.5 12/07/2026 14:50:00
Promenthouse - Gland, Route Suisse 17.8 12/07/2026 14:50:00
Reuss - Luzern, Geissmattbrücke 25.2 12/07/2026 14:50:00
Reuss - Mellingen 26.3 12/07/2026 14:50:00
Reuss - Seedorf 14.9 12/07/2026 14:50:00
Rhein (Oberwasser) - Laufenburg 25.4 12/07/2026 14:50:00
Rhein (Oberwasser) - Rheinau 25.4 12/07/2026 14:50:00
Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke 19.3 12/07/2026 14:50:00
Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke 25.4 12/07/2026 14:50:00
Rhein - Rekingen 25.6 12/07/2026 14:50:00
Rhein - Rheinfelden, Messstation 24.6 12/07/2026 14:50:00
Rhein - Weil, Palmrainbrücke 25.3 12/07/2026 14:50:00
Rheintaler Binnenkanal - St. Margrethen 18.1 12/07/2026 14:50:00
Rhone - Oberwald 8.9 12/07/2026 14:00:00
Rhône - Chancy, Aux Ripes 24.3 12/07/2026 14:50:00
Rhône - Genève, Halle de l`Ile 25.8 12/07/2026 14:50:00
Rhône - Porte du Scex 10.8 12/07/2026 14:50:00
Riale di Pincascia - Lavertezzo 19.2 12/07/2026 14:50:00
Riale di Roggiasca - Roveredo, Bacino di compenso 14.8 12/07/2026 14:50:00
Rietholzbach - Mosnang, Rietholz 16.2 12/07/2026 14:50:00
Rom - Müstair 13.6 12/07/2026 14:50:00
Rosegbach - Pontresina 12.7 12/07/2026 14:50:00
Saane - Gümmenen 21.3 12/07/2026 14:50:00
Schlichenden Brünnen - Muotathal 6.5 12/07/2026 14:50:00
Sellenbodenbach - Neuenkirch 20.5 12/07/2026 14:50:00
Sempachersee 26 13/07/2026 08:16:03
Sense - Thörishaus, Sensematt 23.8 12/07/2026 14:50:00
Sihl - Zürich, Sihlhölzli 24.4 12/07/2026 14:50:00
Sihlsee 23 13/07/2026 08:16:03
Sitter - Appenzell 22.8 12/07/2026 14:50:00
Sperbelgraben - Wasen, Kurzeneialp 15 12/07/2026 14:50:00
Suze - Sonceboz 17.2 12/07/2026 14:50:00
Thunersee 24 13/07/2026 08:16:03
Thur - Andelfingen 24.9 12/07/2026 14:50:00
Thur - Halden 26.4 12/07/2026 14:50:00
Ticino - Riazzino 20.5 12/07/2026 14:50:00
Tresa - Ponte Tresa, Rocchetta 28.5 12/07/2026 14:50:00
Venoge - Ecublens, Les Bois 22.8 12/07/2026 14:50:00
Vierwaldstättersee 25 13/07/2026 08:16:03
Vispa - Visp 9 12/07/2026 14:50:00
Vorderrhein - Ilanz 16.2 12/07/2026 14:50:00
Walensee 23 13/07/2026 08:16:03
Worble - Ittigen 18.1 12/07/2026 14:50:00
Zugersee 26 13/07/2026 08:16:03
Zürichsee 27 13/07/2026 08:16:03

Der Neuenburgersee: Ein umfassender Überblick

Der Neuenburgersee (Lac de Neuchâtel) ist ein zentrales geografisches und touristisches Highlight der Schweiz. Als größter See, der vollständig innerhalb der Schweizer Landesgrenzen liegt, bietet er eine beeindruckende Vielfalt für Erholungssuchende, Sportler und Naturliebhaber.

Geografie und Natur

  • Ausdehnung: Mit einer Fläche von rund 218 km² erstreckt er sich entlang des Juras. Er liegt primär in den Kantonen Neuenburg und Waadt.
  • Hydrologie: Der See zeichnet sich durch eine hydrodynamische Komplexität aus. Tiefe und seichte Abschnitte wechseln sich ab, was ihn sowohl für Taucher als auch für Forscher interessant macht.
  • Ökologie: Schutzgebiete und Renaturierungsprojekte stellen sicher, dass die Balance zwischen Tourismus, Fischerei und Naturschutz gewahrt bleibt.

Sport und Freizeit

  • Wassersport: Dank der variablen Windbedingungen ist der See ein beliebtes Revier für Segler, Windsurfer und Kitesurfer. Eine fundierte Wettervorhersage ist für die Törnplanung essenziell.
  • Wandern und Radfahren: Die Region bietet malerische Routen, wie die Uferwanderung von Boudry nach Neuenburg oder Touren durch die angrenzenden Rebgebiete am Jurasüdfuss.
  • Camping: Zahlreiche Campingplätze (z. B. TCS Camping Gampelen) bieten direkten Zugang zum See und eine hervorragende Infrastruktur für Wohnmobile und Zelte.

Infrastruktur für Bootsfahrer

Für nautische Aktivitäten stehen spezialisierte Hafenführer zur Verfügung, die detaillierte Pläne, Luftaufnahmen und wichtige Kontakte bereitstellen, um eine sichere Navigation und Nutzung der Häfen zu gewährleisten.

Reisetipps

Ob Entspannung am Strand, das Erkunden historischer Dörfer oder die Besichtigung der Uhrenstadt Neuenburg – der See bietet zu jeder Jahreszeit abwechslungsreiche Erlebnisse. Bei der Planung empfiehlt sich eine Kombination aus aktiver Freizeitgestaltung (z. B. Touren mit dem Wohnmobil) und der Nutzung der lokalen touristischen Infrastruktur.


Die 3 besten Informationsquellen für Ihre Reiseplanung

  1. Tour Neuenburgersee Nord (Wohnmobil-Tour) – Ideal für Camper, die das Rebgebiet und die Uhrenstadt Neuenburg erkunden möchten.
  2. Uferwanderung am Neuenburgersee – Ein detaillierter Guide für Wanderfreunde entlang der malerischen Uferlandschaft.
  3. Wind und Wetter am Neuenburgersee – Das ultimative Handbuch für Windbedingungen und Sicherheitsaspekte bei Wassersportaktivitäten.
Was that helpful?
Schweizer Seen
Neuenburgersee
Neuenburgersee
Kanton(e) Bern, Freiburg, Neuenburg, Waadt
Fläche CH 215.2 km2
max. Tiefe 153 m
Volumen km3 14
KImore about Neuenburgersee
Der Neuenburgersee ist mit einer Fläche von 217,9 km² der grösste See, der vollständig in der Schweiz liegt. Er liegt in den Schweizer Kantonen Neuenburg, Freiburg, Waadt und Bern.
more Schweizer Seen