Wassertemperaturen Flüsse + Seen
Station°CDatum
Aare - Bern, Schönau 22.2 12.07.2026 08:40:00
Aare - Brienzwiler 9.5 12.07.2026 08:40:00
Aare - Brugg 24 12.07.2026 08:40:00
Aare - Brügg, Aegerten 24.1 12.07.2026 08:40:00
Aare - Felsenau, K.W. Klingnau (U.W.) 24.6 12.07.2026 08:40:00
Aare - Hagneck 22.3 12.07.2026 08:40:00
Aare - Ringgenberg, Goldswil 16.8 12.07.2026 08:40:00
Aare - Thun 22.6 12.07.2026 08:40:00
Allaine - Boncourt, Frontière 19.2 12.07.2026 08:40:00
Allenbach - Adelboden 10.6 12.07.2026 08:40:00
Alp - Einsiedeln 17.6 12.07.2026 08:40:00
Areuse - St-Sulpice 8.7 12.07.2026 08:40:00
Arve - Genève, Bout du Monde 11 12.07.2026 08:40:00
Aubonne - Allaman, Le Coulet 18.5 12.07.2026 08:40:00
Ägerisee 25 12.07.2026 08:16:03
Biber - Biberbrugg 15.9 12.07.2026 08:40:00
Bielersee 24 12.07.2026 08:16:03
Birs - Münchenstein, Hofmatt 22.1 12.07.2026 08:40:00
Brienzersee 23 12.07.2026 08:16:03
Broye - Payerne, Caserne d`aviation 22.7 12.07.2026 08:40:00
Caumasee 22 12.07.2026 08:16:03
Dischmabach - Davos, Kriegsmatte 7 12.07.2026 08:00:00
Doubs - Ocourt 23.3 12.07.2026 08:40:00
Dünnern - Olten, Hammermühle 21.6 12.07.2026 08:40:00
Emme - Emmenmatt, nur Hauptstation 16.4 12.07.2026 08:40:00
Engelberger Aa - Buochs, Flugplatz 10.4 12.07.2026 08:40:00
Genfersee 26 12.07.2026 08:16:03
Glatt - Rheinsfelden 20.5 12.07.2026 08:40:00
Goldach - Goldach, Bleiche, nur Hauptstation 20.3 12.07.2026 08:40:00
Greifensee 27 12.07.2026 08:16:03
Grossbach - Einsiedeln, Gross 15.6 12.07.2026 08:40:00
Grosstalbach - Isenthal 9.7 12.07.2026 08:40:00
Gürbe - Belp, Mülimatt 20.1 12.07.2026 08:40:00
Hallwielersee 26 12.07.2026 08:16:03
Inn - S-chanf 8.5 12.07.2026 08:40:00
Inn - Tarasp 11 12.07.2026 08:40:00
Katzensee 28 12.07.2026 08:16:03
Kleine Emme - Emmen 20.6 12.07.2026 08:40:00
Lago Maggiore 25 12.07.2026 08:16:03
Landquart - Felsenbach 12.7 12.07.2026 08:40:00
Langete - Huttwil, Häberenbad 14.8 12.07.2026 08:40:00
Lauerzersee 25 12.07.2026 08:16:03
Liechtensteiner Binnenkanal - Ruggell 12.3 12.07.2026 08:40:00
Limmat - Baden, Limmatpromenade 24.8 12.07.2026 08:40:00
Linth - Mollis, Linthbrücke 12.4 12.07.2026 08:40:00
Linth - Weesen, Biäsche 21.3 12.07.2026 08:40:00
Lonza - Blatten 5.8 28.05.2026 15:20:00
Luganersee 27 12.07.2026 08:16:03
Lütschine - Gsteig 8.3 12.07.2026 08:40:00
Massa - Blatten bei Naters 1 12.07.2026 08:40:00
Menthue - Yvonand, La Mauguettaz 18.3 12.07.2026 08:40:00
Moossee 26 12.07.2026 08:16:03
Muota - Ingenbohl 13.9 12.07.2026 08:40:00
Murg - Frauenfeld 21 12.07.2026 08:40:00
Murg - Wängi 17.2 12.07.2026 08:40:00
Murtensee 26 12.07.2026 08:16:03
Necker - Mogelsberg, Aachsäge 18.4 12.07.2026 08:40:00
Neuenburgersee 25 12.07.2026 08:16:03
Pfäffikersee 27 12.07.2026 08:16:03
Poschiavino - La Rösa 6.1 12.07.2026 08:40:00
Promenthouse - Gland, Route Suisse 16.4 12.07.2026 08:40:00
Reuss - Luzern, Geissmattbrücke 24.9 12.07.2026 08:40:00
Reuss - Mellingen 25.7 12.07.2026 08:40:00
Reuss - Seedorf 11.4 12.07.2026 08:40:00
Rhein (Oberwasser) - Laufenburg 25 12.07.2026 08:40:00
Rhein (Oberwasser) - Rheinau 25.6 12.07.2026 08:40:00
Rhein - Diepoldsau, Rietbrücke 16.8 12.07.2026 08:40:00
Rhein - Neuhausen, Flurlingerbrücke 25 12.07.2026 08:40:00
Rhein - Rekingen 25.3 12.07.2026 08:40:00
Rhein - Rheinfelden, Messstation 24.2 12.07.2026 08:40:00
Rhein - Weil, Palmrainbrücke 24.8 12.07.2026 08:40:00
Rheintaler Binnenkanal - St. Margrethen 17.3 12.07.2026 08:40:00
Rhone - Oberwald 5.4 12.07.2026 08:00:00
Rhône - Chancy, Aux Ripes 23.9 12.07.2026 08:40:00
Rhône - Genève, Halle de l`Ile 25 12.07.2026 08:40:00
Rhône - Porte du Scex 10.4 12.07.2026 08:40:00
Riale di Pincascia - Lavertezzo 18.3 12.07.2026 08:40:00
Riale di Roggiasca - Roveredo, Bacino di compenso 13.9 12.07.2026 08:40:00
Rietholzbach - Mosnang, Rietholz 14.7 12.07.2026 08:40:00
Rom - Müstair 9.1 12.07.2026 08:40:00
Rosegbach - Pontresina 7.6 12.07.2026 08:40:00
Saane - Gümmenen 15.9 12.07.2026 08:40:00
Schlichenden Brünnen - Muotathal 6.4 12.07.2026 08:40:00
Sellenbodenbach - Neuenkirch 18.8 12.07.2026 08:40:00
Sempachersee 26 12.07.2026 08:16:03
Sense - Thörishaus, Sensematt 18.2 12.07.2026 08:40:00
Sihl - Zürich, Sihlhölzli 22.3 12.07.2026 08:40:00
Sihlsee 23 12.07.2026 08:16:03
Sitter - Appenzell 14.2 12.07.2026 08:40:00
Sperbelgraben - Wasen, Kurzeneialp 14.8 12.07.2026 08:40:00
Suze - Sonceboz 15.7 12.07.2026 08:40:00
Thunersee 24 12.07.2026 08:16:03
Thur - Andelfingen 22.3 12.07.2026 08:40:00
Thur - Halden 22.8 12.07.2026 08:40:00
Ticino - Riazzino 16.8 12.07.2026 08:40:00
Tresa - Ponte Tresa, Rocchetta 26.8 12.07.2026 08:40:00
Venoge - Ecublens, Les Bois 21.7 12.07.2026 08:40:00
Vierwaldstättersee 25 12.07.2026 08:16:03
Vispa - Visp 8.3 12.07.2026 08:40:00
Vorderrhein - Ilanz 13.7 12.07.2026 08:40:00
Walensee 23 12.07.2026 08:16:03
Worble - Ittigen 15.7 12.07.2026 08:40:00
Zugersee 26 12.07.2026 08:16:03
Zürichsee 27 12.07.2026 08:16:03

Der Neuenburgersee: Ein umfassender Überblick

Der Neuenburgersee (Lac de Neuchâtel) ist ein zentrales geografisches und touristisches Highlight der Schweiz. Als größter See, der vollständig innerhalb der Schweizer Landesgrenzen liegt, bietet er eine beeindruckende Vielfalt für Erholungssuchende, Sportler und Naturliebhaber.

Geografie und Natur

  • Ausdehnung: Mit einer Fläche von rund 218 km² erstreckt er sich entlang des Juras. Er liegt primär in den Kantonen Neuenburg und Waadt.
  • Hydrologie: Der See zeichnet sich durch eine hydrodynamische Komplexität aus. Tiefe und seichte Abschnitte wechseln sich ab, was ihn sowohl für Taucher als auch für Forscher interessant macht.
  • Ökologie: Schutzgebiete und Renaturierungsprojekte stellen sicher, dass die Balance zwischen Tourismus, Fischerei und Naturschutz gewahrt bleibt.

Sport und Freizeit

  • Wassersport: Dank der variablen Windbedingungen ist der See ein beliebtes Revier für Segler, Windsurfer und Kitesurfer. Eine fundierte Wettervorhersage ist für die Törnplanung essenziell.
  • Wandern und Radfahren: Die Region bietet malerische Routen, wie die Uferwanderung von Boudry nach Neuenburg oder Touren durch die angrenzenden Rebgebiete am Jurasüdfuss.
  • Camping: Zahlreiche Campingplätze (z. B. TCS Camping Gampelen) bieten direkten Zugang zum See und eine hervorragende Infrastruktur für Wohnmobile und Zelte.

Infrastruktur für Bootsfahrer

Für nautische Aktivitäten stehen spezialisierte Hafenführer zur Verfügung, die detaillierte Pläne, Luftaufnahmen und wichtige Kontakte bereitstellen, um eine sichere Navigation und Nutzung der Häfen zu gewährleisten.

Reisetipps

Ob Entspannung am Strand, das Erkunden historischer Dörfer oder die Besichtigung der Uhrenstadt Neuenburg – der See bietet zu jeder Jahreszeit abwechslungsreiche Erlebnisse. Bei der Planung empfiehlt sich eine Kombination aus aktiver Freizeitgestaltung (z. B. Touren mit dem Wohnmobil) und der Nutzung der lokalen touristischen Infrastruktur.


Die 3 besten Informationsquellen für Ihre Reiseplanung

  1. Tour Neuenburgersee Nord (Wohnmobil-Tour) – Ideal für Camper, die das Rebgebiet und die Uhrenstadt Neuenburg erkunden möchten.
  2. Uferwanderung am Neuenburgersee – Ein detaillierter Guide für Wanderfreunde entlang der malerischen Uferlandschaft.
  3. Wind und Wetter am Neuenburgersee – Das ultimative Handbuch für Windbedingungen und Sicherheitsaspekte bei Wassersportaktivitäten.
War das hilfreich?
Schweizer Seen
Neuenburgersee
Neuenburgersee
Kanton(e) Bern, Freiburg, Neuenburg, Waadt
Fläche CH 215.2 km2
max. Tiefe 153 m
Volumen km3 14
KImehr über Neuenburgersee
Der Neuenburgersee ist mit einer Fläche von 217,9 km² der grösste See, der vollständig in der Schweiz liegt. Er liegt in den Schweizer Kantonen Neuenburg, Freiburg, Waadt und Bern.
mehr Schweizer Seen